专家计划:清风命中率:71% | 回报率:857%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 175期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 135期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。